Processos de Insolvência
| Nome ↑ | Nr. processo | Decl. Insolv. |
|---|---|---|
| Pedro Miguel Pereira Lourenço e Outro(s) | 27971/15.0T8SNT | 11/01/2016 |
| 500 Md, Lda. | 511/08.0TBMMV | 19/12/2008 |
| A Capful Of Wind, Lda. | 1482/16.4T8LSB | 31/03/2016 |
| A Tendinha de Santa Marta de Corroios, Lda. | 1322/11.0 TYLSB | 23/11/2011 |
| A Vidreira do Rato de Joaquim Farinha Sertainho, Lda. | 75/14.5TYLSB | 18/02/2014 |
| A. INÊS LEIRIA SOC. UNIPESSOAL LDA. | 4689/21.9T8LRA | 20/12/2021 |
| A.B.D. - Investimentos e Participações Sociais SGPS, S.A. | 1494/11.4T2AVR | 15/09/2011 |
| A.Cavaleiro - Com. Artigos Gráficos, Unipessoal, Lda | 869/13.9TYVNG | 15/07/2013 |
| Abel Miro & Orlando, Lda. | 1799/16.8T8FNC | 11/04/2016 |
| Abel Vivela de Sousa Lima de Castro | 4119/15.5T8BRR | 26/11/2015 |
| Abinício - Promoção e Construção Imobiliária, S.A. | 13108/24.8T8SNT | 01/10/2024 |
| Abrosini Unipessoal Lda. | 2179/13.2TBCLD | 08/10/2013 |
| Absoluto Talento - Unipessoal, Lda | 969/13.5TBVNO | 18/07/2013 |
| ACEQUIND, Lda. | 1428/08.3TBPMS | 06/10/2008 |
| Acerco, S.A. | 229/11.6TYVNG | 26/05/2011 |
| Activetool, Unipessoal Lda. | 3935/23.9T8LRA | 24/10/2023 |
| Activetool, Unipessoal, Lda. | 2084/25.0T8LRA | 16/06/2025 |
| Acutron Electroacústica, Lda. | 24736/15.2T8SNT | 10/11/2015 |
| Adelino Fernando Conceição Bernardo Sousa e Outro(s) | 173/15.8T8LRA | 19/01/2015 |
| Adobe Engenharia, S.A. | 1740/12.7TYLSB | 26/06/2014 |
| Aerlis - Associação Empresarial da Região de Lisboa | 16034/23.4T8SNT | 23/10/2023 |
| Affordream - SGPS, S.A. | 127/14.1TYVNG | 25/02/2015 |
| Agostinho da Justina Constantino | 181/11.8TBNZR | 29/04/2011 |
| Agro - Pecuária do Alcaide, Lda. | 499/14.8TBPMS | 03/06/2014 |
| Agubelas Sociedade de Construções, S.A. | 82/11.0TBFZZ | 12/12/2011 |
| Aires Dinis Tomás da Silva | 192/11.3TBFVN | 18/10/2011 |
| Ajibita - Materiais de Construção S.A | 2567/19.0T8VFX | 17/09/2019 |
| Albertino Martins Vicente D'Oliveira e Outro(s) | 23697/15.2T8SNT | 24/10/2015 |
| Alberto Jorge de Araújo Alvares Von Stein e Outro(s) | 10996/14.0T8LSB | 09/12/2014 |
| Alberto Silva Marques e Outro(s) | 419/14.0TBCLD | 03/03/2014 |
| Albino Encarnado | 8434/11.9TBOER | 27/09/2011 |
| Alcides Martins Lucas | 2139/10.5TBACB | |
| Alcides Martins Lucas | 2139/10.5TBACB | |
| Alcina Patricia Assunção Barbosa Briote | 4978/18.0T8VNG | 13/06/2018 |
| Alda Maria Castelo Dias | 419/13.7TBCTB | 22/03/2013 |
| Alda Maria Vieira Pereira | 3747/15.3T8ACB | 04/12/2015 |
| Alda Mariana Barroso da Cruz Matos e Outro(s) | 7080/15.2T8STB | 19/09/2016 |
| Alda Virgínia Dias dos Santos | 2499/13.6TJLSB | 03/01/2014 |
| Aldina Maria Fidalgo Chavinha Carmo | 1085/11.0TBPMS | 15/09/2011 |
| Alexandra Gome Mota | 893/13.1TBPBL | 2013/05/23 |
| Alexandra Maria da Silva | 3649/19.4T8STS | 02/12/2019 |
| Alexandra Paula Domingos Ramos | 25392/15.3T8LSB | 23/09/2015 |
| Alexandre Filipe Coutada Correia | 5/25.9T8VNF | 03/01/2025 |
| Alexandre Martins Najmark | 34873/15.8T8LSB | 25/01/2016 |
| Alexandrina Cardoso Pinto | 2651/16.2T8STS | 16/09/2016 |
| Alfredo Boeiro Correia | 1064/12.0TBVFX | 02/07/2012 |
| Alia II - Investimentos, SGPS, S.A. | 5008/15.9T8LSB | 09/09/2015 |
| Alia Investimentos, SGPS, S.A. | 8604/15.0T8LSB | 12/08/2015 |
| ALISUPER, S.A. | 852/09.9TBSLV | 12/10/2009 |
| Almena Major Nogueira da Costa | 612/11.7T2SNT | 16/08/2011 |
Processos 1-50 de 1757
